Calendrier, résultats et équipes de l'ACSM Natation
Championnats régionaux regroupant les meilleurs nageurs de la catégorie Jeunes. Qualificatif pour les championnats de France Jeunes.
Meeting annuel organisé par l'ACSM. Compétition ouverte à tous les clubs de l'île avec des récompenses pour les meilleurs performances.
Compétition par équipes pour les plus jeunes nageurs. Une belle occasion de développer l'esprit d'équipe et de découvrir la compétition.
Excellente performance de nos nageurs lors des championnats départementaux avec un total de 15 médailles.
Belles performances de nos nageurs avec plusieurs records personnels battus et 8 podiums au total.
L'équipe de l'ACSM termine à la 2ème place du classement général avec un total de 12 542 points.
Champion départemental 50m dos et 50m papillon.
Championne départementale 100m brasse et 200m 4 nages.
Vice-champion départemental 50m et 100m nage libre.
Médaille de bronze au 50m papillon et 100m 4 nages.
Qualifié aux championnats de France Jeunes sur 100m nage libre et 100m papillon.
Championne régionale 100m dos et 200m 4 nages.
Vice-champion régional 100m brasse et 200m 4 nages.
Qualifiée aux championnats de France Jeunes sur 50m et 100m papillon.
Champion régional 50m et 100m nage libre. Qualifié aux championnats de France N2.
Championne régionale 100m et 200m dos. Qualifiée aux championnats de France Juniors.
Champion régional 100m et 200m brasse. Qualifié aux championnats de France Juniors.
Championne régionale 50m et 100m papillon. Qualifiée aux championnats de France N2.
Épreuve | Temps | Nageuse | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m Nage Libre | 26.45 | Julie Morel | 15/02/2025 | Saint-Denis |
100m Nage Libre | 57.32 | Julie Morel | 16/02/2025 | Saint-Denis |
200m Nage Libre | 2:05.78 | Marine Girard | 12/03/2025 | Le Port |
50m Dos | 30.12 | Marine Girard | 12/03/2025 | Le Port |
100m Dos | 1:04.56 | Marine Girard | 13/03/2025 | Le Port |
50m Brasse | 33.45 | Chloé Robert | 25/02/2025 | Saint-Paul |
50m Papillon | 28.76 | Julie Morel | 26/02/2025 | Saint-Paul |
100m Papillon | 1:02.34 | Julie Morel | 26/02/2025 | Saint-Paul |
200m 4 Nages | 2:20.45 | Marine Girard | 13/03/2025 | Le Port |
Épreuve | Temps | Nageur | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m Nage Libre | 23.45 | Antoine Roux | 15/02/2025 | Saint-Denis |
100m Nage Libre | 51.23 | Antoine Roux | 16/02/2025 | Saint-Denis |
200m Nage Libre | 1:54.67 | Antoine Roux | 12/03/2025 | Le Port |
50m Dos | 27.89 | Thomas Dubois | 12/03/2025 | Le Port |
100m Dos | 59.34 | Thomas Dubois | 13/03/2025 | Le Port |
50m Brasse | 29.87 | Hugo Fournier | 25/02/2025 | Saint-Paul |
100m Brasse | 1:05.23 | Hugo Fournier | 26/02/2025 | Saint-Paul |
50m Papillon | 25.67 | Antoine Roux | 26/02/2025 | Saint-Paul |
200m 4 Nages | 2:10.45 | Hugo Fournier | 13/03/2025 | Le Port |
Contactez-nous pour en savoir plus sur nos programmes d'entraînement et les conditions d'accès.