Consultez nos tarifs pour la saison
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éveil aquatique (1-5 ans) | - | - | 08h30 - 09h15 09h15 - 10h00 13h05 - 13h50 |
- | - | 08h30 - 09h15 09h15 - 10h00 13h05 - 13h50 |
| École de natation ENF1 (5-6 ans) | - | - | 14h00 - 14h45 14h45 - 15h30 |
- | - | 09h15 - 10h00 |
| École de natation ENF2 (6-7 ans) | 16h30 - 17h15 | 17h15 - 18h00 | - | 17h15 - 18h00 | 16h30 - 17h15 | - |
| École de natation ENF3 (7-8 ans) | 17h15 - 18h00 | 16h30 - 17h15 | - | 16h30 - 17h15 | 17h15 - 18h00 | - |
| ENF (Water polo / Palmes / Pré-compétition) | - | - | 13h15 - 14h00 14h00 - 14h45 14h45 - 15h30 |
- | 9h15 - 10h |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf CM (8-11 ans) | 17h15 - 18h00 | - | - | - | 17h15 - 18h00 | - |
| Perf Collège (11-15 ans) | - | 17h15 - 18h00 | - | 17h15 - 18h00 | - | - |
| Perf Lycée (15-18 ans) | - | 18h00 - 19h00 | - | 18h00 - 19h00 | - | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenirs Natation Course | 18h00 - 19h00 | - | 15h30 - 17h00 | - | 18h00 - 19h00 | - |
| Benjamins & Juniors Natation course | 19h00 - 20h30 | 19h00 - 20h30 | - | 19h00 - 20h30 | 19h00 - 20h30 | - |
| Elites NC (sur sélection) | - | - | 18h00 - 20h00 | - | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutantes & Poussines | - | 17h15 - 18h | - | 17h15 - 18h | - | - |
| Synchro challenge jeune et junior (11-16 ans) | - | 18h-19h | 14h - 15h30 | 18h-19h | - | - |
| Synchro challenge toutes catégories (14-99 ans) | - | 19h-20h30 | - | 19h-20h30 | - | - |
| Compétition - championnat Avenirs 1 & 2 (8-11 ans) | 17h - 18h30 | - | 15h30 - 17h30 et 17h30 - 19h30 | - | 17h - 18h30 | - |
| Compétition - championnat Jeune (10-14 ans) | 17h - 18h30 | - | 15h30 - 17h30 et 17h30 - 19h30 | - | 17h - 18h30 | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant et intermédiaire | - | 18h00 - 19h00 | - | 18h00 - 19h00 | - | - |
| Masters | 18h00 - 19h00 | - | 18h00 - 19h00 | - | 18h00 - 19h00 | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquagym | 19h - 20h | - | - | - | - | |
| Aquabike | - | 19h - 20h | - | - | - | - |
| Aquatraining | - | - | - | 19h - 20h | - | - |
| Aquarunning | - | - | - | - | 19h - 20h | - |
| Aquapalmes | - | - | 18h - 18h45 | - | - | - |
200€ / 245€
par an
220€
par an
240€
par an
240€
par an
330€
par an
240€
par an
240€
par an
275€
par an
275€
par an
350€
par an
500€
par an
500€
par an
340€
par an
360€
par an
360€
par an
10€
la séance
80€
soit 8€ / séance
150€
soit 6,8€ / séance
275€
soit 5€ / séance
500€
par an
Nous acceptons les moyens de paiement suivants :
Carte bancaire
Virement
Espèces
Chèque
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par carte bancaire, virement et chèques.
Consultez nos horaires et tarifs pour choisir l'activité qui vous convient.
directement au bureau du club, par mail, ou sur notre plateforme d'inscription en ligne
Complétez votre dossier avec les documents requis et réglez votre cotisation.
Pour finaliser votre inscription, vous devrez fournir les documents suivants :
Rejoignez l'ACSM et découvrez le plaisir de la natation dans une ambiance conviviale et sportive.