Consultez nos tarifs pour la saison
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Éveil aquatique (1-5 ans) | - | - | 8h30 - 9h15 / 9h15 - 10h / 13h15 - 14h | - | - | 8h30 - 9h15 / 9h15 - 10h / 13h15 - 14h |
| École de natation ENF1 (5-6 ans) | - | - | 8h30 - 9h15 / 13h15 - 14h / 14h - 14h45 / 15h45 / 15h30 | - | - | 8h30 - 9h15 |
| École de natation ENF2 (6-7 ans) | 16h30 - 17h15 | - | 9h15 - 10h | - | 16h30 - 17h15 | 9h15 - 10h |
| École de natation ENF3 (7-8 ans) | - | 16h30 - 17h15 | 9h15 - 10h | 16h30 - 17h15 | - | 9h15 - 10h |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf CM (8-11 ans) | 17h15 - 18h | - | - | - | 17h15 - 18h | - |
| Perf Collège (11-15 ans) | - | 17h15 - 18h | - | 17h15 - 18h | - | - |
| Perf Lycée (15-18 ans) | - | 18h - 19h | - | 18h - 19h | - | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course avenirs (7 - 11 ans) 5 séances dont 3 obligatoires |
18h - 19h | 18h - 19h | 15h30 - 17h | 18h - 19h | 18h - 19h | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutantes & Poussines | - | 17h15 - 18h | - | 17h15 - 18h | - | - |
| Synchro challenge jeune et junior (11-16 ans) | - | 18h-19h | 14h - 15h30 | 18h-19h | - | - |
| Synchro challenge toutes catégories (14-99 ans) | - | 19h-20h30 | - | 19h-20h30 | - | - |
| Compétition - championnat Avenirs 1 & 2 (8-11 ans) | 17h - 18h30 | - | 15h30 - 17h30 et 17h30 - 19h30 | - | 17h - 18h30 | - |
| Compétition - championnat Jeune (10-14 ans) | 17h - 18h30 | - | 15h30 - 17h30 et 17h30 - 19h30 | - | 17h - 18h30 | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant et intermédiaire | - | 19h - 20h | - | 19h - 20h | - | - |
| Masters | - | - | - | - | - | - |
| Activité | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquagym | - | - | - | - | 19h - 19h45 | - |
| Aquabike | 19h45 - 20h30 | 19h - 19h45 | - | 19h - 19h45 | 19h45 - 20h30 | - |
| Aquacircuit | - | 19h45 - 20h30 | - | - | - | - |
| Aquapalmes | - | - | 18h - 18h45 | - | - | - |
| Aquatraining | 19h - 19h45 | - | - | 19h45 - 20h30 | - | - |
à partir de 180€
par an
200€
par an
220€
par an
220€
par an
300€
par an
220€
par an
220€
par an
250€
par an
250€
par an
350€
par an
500€
par an
500€
par an
340€
par an
360€
par an
360€
par an
350€
par an
400€
par an
450€
par an
500€
par an
Nous acceptons les moyens de paiement suivants :
Carte bancaire
Virement
Espèces
Chèque
Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par carte bancaire, virement et chèques.
Consultez nos horaires et tarifs pour choisir l'activité qui vous convient.
directement au bureau du club, par mail, ou sur notre plateforme d'inscription en ligne
Complétez votre dossier avec les documents requis et réglez votre cotisation.
Pour finaliser votre inscription, vous devrez fournir les documents suivants :
Rejoignez l'ACSM et découvrez le plaisir de la natation dans une ambiance conviviale et sportive.